Kolo od nás je ZDARMA již kompletně seřízené a připravené k jízdě!
Více
10 % sleva při nákupu nad 30 000 Kč
5 % sleva při nákupu nad 15 000 Kč
Velikost displeje | Úhlopříčka 88,9 mm (3,5″) |
Typ baterie | Dobíjecí li-ion baterie |
Rozlišení displeje | 282 × 470 pixelů |
GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 59,3 × 117,6 × 20,0 mm (2,3″ × 4,6″ × 0,8″) |
Hmotnost | 133 g (4,7 oz) |
Výdrž baterie | 45 hodin Zobrazit podrobnosti |
Kapacita úložiště a napájení | 64GB vnitřní paměť |
Trasové body / oblíbené / polohy | 200 |
Základní mapa | Předinstalovaná cyklistická mapa Garmin |
Trasy | Až 100 tras |
Možnost přidávat mapy | Ano |
Historie | Až 200 hodin |
Kompatibilita se smartphonem | iPhone®, Android™ |
Režim externího displeje (umožňuje hodinkám Garmin sdílet obrazovky dat se zařízením Edge®). | Ano |
Kompatibilita s kamerou radaru Varia | Ano |
Trasy | Ano |
Kompatibilita se světly Varia™ | Ano |
Integrovaná data TrailForks | Ano |
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ano |
Mapa oblíbenosti tras | Ano |
Group LiveTrack | Ne |
Minuty intenzivní aktivity | Ano |
Intervalový trénink | Ano |
Gyroskop | Ano |
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ano |
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ano |
Dotykový displej | Ano |
Dálkový ovladač Varia™ | Ano |
Závod v aktivitě | Ano |
Funkce Power Guide | Ano |
ClimbPro – trasy | Ano |
GLONASS | Ano |
Group Ride (Cycling) | Ano |
Chytrá Oznámení | Ano |
GroupTrack | Ano |
Simulace sjezdu | Ne |
Detekce dopravních událostí | Ano (i mimo silnice) |
Režim úspory baterie | Ano |
Vyhledávání zařízení Edge® | Ano |
Kalorická spotřeba | Ano |
Nastavitelné obrazovky | Ano |
Vyhledávání polohy na zařízení | Ano |
Vo2 Max | Ano |
Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ano |
Stav tréninku – cyklistika | Ano |
Chytrý výpočet tras podle dojezdu elektrokola | Ano |
Virtual Partner | Ano |
Ovládání hudby ze smartphonu | Ano |
Vícepásmový systém GNSS | Ano |
MTB Dynamika | Ano |
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ano |
Physio TrueUp | Ano |
Kompatibilita s inReach® | Ano |
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | ano (více regionů) |
Výpočet trasy podle oblíbenosti Trendline – cyklistika | Ano |
Snímač okolního světla | Ano |
Regenerační asistent | Ano |
LiveTrack | Ano |
Analýza cyklistické úrovně | Ano |
Zasílání zpráv mezi cyklisty | Ano |
Vytváření tras na zařízení | Ano |
ClimbPro – volná jízda | Ano |
Magnetometr | Ano |
Barometrický výškoměr | Ano |
Obchod Connect IQ™ na zařízení | Ano |
Počasí | Ano |
Auto Lap® | Ano |
Auto Pause® | Ano |
Sklíčko Power Glass se solárním dobíjením | Ano |
Elektronické řazení ANT+™ | Ano |
INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ano |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Primární a sekundární cíle tréninku | Ano |
Plánovač výstupu ClimbPro – cyklistika | Ano |
Alarm kola | Ano |
Barevný displej | Ano |
Měřená kadence | Ne |
Akcelerometr | Ano |
Měřený výkon | Ne |
Každodenní tréninková doporučení | Ano (podle událostí) |
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ano |
Tréninková zátěž – cyklistika | Ano |
Nastavení se synchronizují v reálném čase s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
Automatické procházení | Ano |
Konektivita | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ano |
Segmenty | Ano |
Stamina v reálném čase – cyklistika | Ano |
Zaměření tréninkové zátěže – cyklistika | Ano |
TRÉNINKOVÝ EFEKT | Ano |
Galileo | Ano |
Kompatibilita s nabíjením během jízdy (napájený držák a záložní zdroj Garmin Charge) | Ano |
Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | Ano |
Upozornění na nepříznivé počasí | Ano |
Analýza náročnosti trasy | Ano |
Dálkový ovladač Edge® | Ano |
Asistence | Ano |
Pokročilé tréninky | Ano |
Sjednocený stav tréninku | Ano |
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
Obsah balení:
Rychlé doručení
Osobní přístup
Široký výběr zboží
Nákup na splátky
Půjčovna elektrokol